Skróty klawiszowe: mapa i okna formularzy
Mapa
Skróty klawiszowe na mapie
| Skrót | Działanie |
|---|---|
| Ctrl+LPM | Postawienie markera w trybie eksploracji lub dodawanie wierzchołka linii w trybie edycji markerów |
| AltGr (prawy Alt) | Dociąganie kursora do siatki lub najbliższego wierzchołka |
| Esc | Usunięcie zaznaczenia |
| Ctrl+F | Szukanie na mapie |
| Tab | Przełączenie trybu prostokąt/linia |
| Strzałki | Przesuwanie kursora |
| Shift+strzałki | Przesuwanie kursora ze skokiem |
| + (klawiatura numeryczna) | Przybliżenie mapy |
| - (klawiatura numeryczna) | Oddalenie mapy |
| Ctrl+X | Podział linii w punkcie |
| F5 | Przerysuj schemat |
| Ctrl+F9 | Opuść tryb zaznaczenia |
| Delete | Usuń element |
| C | Centruj schemat |
| N | Przesuń podświetlenie na następny element |
| W | Właściwości |
| Z | Wyróżnienie |
| L (zaznaczyć drugą linię) | Łącz elementy liniowe |
| O | Optymalizacja |
| X | Podziel linię łamaną na dwie |
| G | Dołączenie aktualnego elementu do grupy elementów |
| U | Odłączenie markowanego elementu do grupy elementów |
| AltGr+Shift | Dociąganie kursora do najbliższego punktu linii |
Okna formularzy paszportyzacji
Skróty klawiszowe w oknach formularzy paszportyzacji
| Skrót | Działanie |
|---|---|
| Alt+Z | Zapisz |
| Alt+S | Zastosuj |
| Alt+A | Anuluj |
| Alt+W | Zastosuj wzorzec |
| Insert (na liście wyboru, gdzie występuje opcja) | Dodanie nowej wartości |
| Delete | Usunięcie rekordu |
| Ctrl+strzałka w górę | Przesuń w górę |
| Ctrl+strzałka w dół | Przesuń w dół |
| Ctrl+Home | Przesuń na górę |
| Ctrl+End | Przesuń na dół |
| F4 (w kartotece) | Otwórz schemat wybranego rekordu |